12:03 AM PDT 3.22 ft | 7:35 AM PDT −3.77 ft | 2:35 PM PDT 1.05 ft | 6:44 PM PDT 0.01 ft | 6:11 AM PDT | 7:49 PM PDT | 9:18 AM PDT | |||
12:47 AM PDT 2.91 ft | 8:32 AM PDT −3.56 ft | 3:51 PM PDT 1.03 ft | 7:45 PM PDT 0.32 ft | 6:10 AM PDT | 7:49 PM PDT | 10:26 AM PDT | 12:51 AM PDT | ||
1:37 AM PDT 2.48 ft | 9:33 AM PDT −3.29 ft | 5:08 PM PDT 1.13 ft | 9:13 PM PDT 0.50 ft | 6:09 AM PDT | 7:50 PM PDT | 11:34 AM PDT | 1:38 AM PDT | ||
2:38 AM PDT 1.98 ft | 10:36 AM PDT −2.99 ft | 6:13 PM PDT 1.32 ft | 11:01 PM PDT 0.38 ft | First Quarter | 6:08 AM PDT | 7:51 PM PDT | 12:40 PM PDT | 2:15 AM PDT | |
3:58 AM PDT 1.52 ft | 11:38 AM PDT −2.68 ft | 7:01 PM PDT 1.53 ft | 6:07 AM PDT | 7:52 PM PDT | 1:42 PM PDT | 2:46 AM PDT | |||
12:30 AM PDT −0.05 ft | 5:31 AM PDT 1.21 ft | 12:35 PM PDT −2.36 ft | 7:38 PM PDT 1.72 ft | 6:06 AM PDT | 7:53 PM PDT | 2:41 PM PDT | 3:13 AM PDT | ||
1:34 AM PDT −0.63 ft | 6:56 AM PDT 1.09 ft | 1:24 PM PDT −2.02 ft | 8:08 PM PDT 1.90 ft | 6:05 AM PDT | 7:54 PM PDT | 3:39 PM PDT | 3:36 AM PDT | ||
2:24 AM PDT −1.24 ft | 8:06 AM PDT 1.07 ft | 2:05 PM PDT −1.64 ft | 8:33 PM PDT 2.08 ft | 6:04 AM PDT | 7:54 PM PDT | 4:35 PM PDT | 3:59 AM PDT | ||
3:06 AM PDT −1.83 ft | 9:06 AM PDT 1.06 ft | 2:39 PM PDT −1.25 ft | 8:55 PM PDT 2.28 ft | 6:03 AM PDT | 7:55 PM PDT | 5:31 PM PDT | 4:21 AM PDT | ||
3:44 AM PDT −2.36 ft | 9:58 AM PDT 1.03 ft | 3:07 PM PDT −0.88 ft | 9:15 PM PDT 2.51 ft | 6:02 AM PDT | 7:56 PM PDT | 6:29 PM PDT | 4:45 AM PDT | ||
4:20 AM PDT −2.81 ft | 10:46 AM PDT 0.95 ft | 3:29 PM PDT −0.55 ft | 9:36 PM PDT 2.75 ft | 6:01 AM PDT | 7:57 PM PDT | 7:27 PM PDT | 5:11 AM PDT | ||
4:55 AM PDT −3.16 ft | 11:32 AM PDT 0.83 ft | 3:48 PM PDT −0.30 ft | 9:58 PM PDT 2.97 ft | Full Moon | 6:01 AM PDT | 7:58 PM PDT | 8:27 PM PDT | 5:41 AM PDT | |
5:30 AM PDT −3.38 ft | 12:16 PM PDT 0.69 ft | 4:06 PM PDT −0.12 ft | 10:25 PM PDT 3.13 ft | 6:00 AM PDT | 7:58 PM PDT | 9:28 PM PDT | 6:15 AM PDT | ||
6:06 AM PDT −3.49 ft | 1:02 PM PDT 0.56 ft | 4:28 PM PDT −0.00 ft | 10:55 PM PDT 3.17 ft | 5:59 AM PDT | 7:59 PM PDT | 10:26 PM PDT | 6:57 AM PDT | ||
6:44 AM PDT −3.47 ft | 1:52 PM PDT 0.47 ft | 4:55 PM PDT 0.10 ft | 11:29 PM PDT 3.07 ft | 5:58 AM PDT | 8:00 PM PDT | 11:19 PM PDT | 7:46 AM PDT | ||
7:25 AM PDT −3.34 ft | 2:46 PM PDT 0.45 ft | 5:31 PM PDT 0.20 ft | 5:57 AM PDT | 8:01 PM PDT | 8:42 AM PDT | ||||
12:08 AM PDT 2.82 ft | 8:09 AM PDT −3.11 ft | 3:45 PM PDT 0.52 ft | 6:24 PM PDT 0.33 ft | 5:57 AM PDT | 8:01 PM PDT | 12:07 AM PDT | 9:43 AM PDT | ||
12:54 AM PDT 2.42 ft | 8:58 AM PDT −2.83 ft | 4:40 PM PDT 0.70 ft | 7:52 PM PDT 0.41 ft | 5:56 AM PDT | 8:02 PM PDT | 12:49 AM PDT | 10:48 AM PDT | ||
1:52 AM PDT 1.90 ft | 9:51 AM PDT −2.52 ft | 5:25 PM PDT 0.99 ft | 9:58 PM PDT 0.26 ft | 5:55 AM PDT | 8:03 PM PDT | 1:24 AM PDT | 11:54 AM PDT | ||
3:11 AM PDT 1.37 ft | 10:47 AM PDT −2.22 ft | 6:03 PM PDT 1.36 ft | 11:48 PM PDT −0.28 ft | Last Quarter | 5:55 AM PDT | 8:04 PM PDT | 1:56 AM PDT | 1:01 PM PDT | |
4:52 AM PDT 1.00 ft | 11:42 AM PDT −1.95 ft | 6:39 PM PDT 1.80 ft | 5:54 AM PDT | 8:04 PM PDT | 2:24 AM PDT | 2:08 PM PDT | |||
1:01 AM PDT −1.03 ft | 6:29 AM PDT 0.88 ft | 12:33 PM PDT −1.71 ft | 7:14 PM PDT 2.28 ft | 5:54 AM PDT | 8:05 PM PDT | 2:52 AM PDT | 3:16 PM PDT | ||
1:56 AM PDT −1.84 ft | 7:47 AM PDT 0.94 ft | 1:20 PM PDT −1.49 ft | 7:49 PM PDT 2.75 ft | 5:53 AM PDT | 8:06 PM PDT | 3:20 AM PDT | 4:27 PM PDT | ||
2:44 AM PDT −2.62 ft | 8:51 AM PDT 1.07 ft | 2:04 PM PDT −1.28 ft | 8:25 PM PDT 3.19 ft | 5:52 AM PDT | 8:07 PM PDT | 3:50 AM PDT | 5:41 PM PDT | ||
3:29 AM PDT −3.31 ft | 9:47 AM PDT 1.18 ft | 2:46 PM PDT −1.07 ft | 9:01 PM PDT 3.53 ft | 5:52 AM PDT | 8:07 PM PDT | 4:25 AM PDT | 6:58 PM PDT | ||
4:13 AM PDT −3.85 ft | 10:41 AM PDT 1.26 ft | 3:27 PM PDT −0.84 ft | 9:38 PM PDT 3.75 ft | New Moon | 5:51 AM PDT | 8:08 PM PDT | 5:07 AM PDT | 8:16 PM PDT | |
4:57 AM PDT −4.21 ft | 11:33 AM PDT 1.27 ft | 4:07 PM PDT −0.59 ft | 10:16 PM PDT 3.81 ft | 5:51 AM PDT | 8:09 PM PDT | 5:58 AM PDT | 9:30 PM PDT | ||
5:41 AM PDT −4.37 ft | 12:26 PM PDT 1.25 ft | 4:49 PM PDT −0.33 ft | 10:55 PM PDT 3.70 ft | 5:51 AM PDT | 8:09 PM PDT | 6:58 AM PDT | 10:35 PM PDT | ||
6:26 AM PDT −4.32 ft | 1:22 PM PDT 1.20 ft | 5:33 PM PDT −0.06 ft | 11:36 PM PDT 3.40 ft | 5:50 AM PDT | 8:10 PM PDT | 8:06 AM PDT | 11:28 PM PDT | ||
7:14 AM PDT −4.10 ft | 2:22 PM PDT 1.17 ft | 6:23 PM PDT 0.20 ft | 5:50 AM PDT | 8:11 PM PDT | 9:17 AM PDT | ||||
12:18 AM PDT 2.94 ft | 8:03 AM PDT −3.73 ft | 3:26 PM PDT 1.19 ft | 7:28 PM PDT 0.41 ft | 5:49 AM PDT | 8:11 PM PDT | 10:26 AM PDT | 12:11 AM PDT |
The tide timetable below is calculated from Avila, California but is also suitable for estimating tide times in the following locations: